OP/PP Individual Records
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2568
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04914 รพ.สต.หนองแวง 762 765 721 3,976 1,703 0 0 0 0 0 0 0 7,927
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 596 683 760 1,398 0 0 0 0 0 0 0 0 3,437
04917 รพ.สต.เกิ้ง 267 306 319 410 3,162 0 0 0 0 0 0 0 4,464
04918 รพ.สต.หนองจิก 0 700 438 273 0 0 0 0 0 0 0 0 1,411
04919 รพ.สต.อุปราช 505 555 1,331 3,001 0 0 0 0 0 0 0 0 5,392
04920 รพ.สต.โนนแต้ 780 678 3,106 1,283 0 0 0 0 0 0 0 0 5,847
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 374 559 344 1,845 317 0 0 0 0 0 0 0 3,439
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 0 1,361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,361
04925 รพ.สต.หนองโน 668 490 630 451 0 0 0 0 0 0 0 0 2,239
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 56,559 53,150 50,480 58,273 0 0 0 0 0 0 0 0 218,462
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 299 304 211 981 981 0 0 0 0 0 0 0 2,776
14428 เทศบาลเมืองมหาสารคาม 0 367 459 682 0 0 0 0 0 0 0 0 1,508
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 6,082 4,342 6,383 3,967 3,343 0 0 0 0 0 0 0 24,117
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 1 683 1,418 2,216 0 0 0 0 0 0 0 0 4,318
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการฝากครรภ์ ปีงบประมาณ 2568
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04920 รพ.สต.โนนแต้ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 598 492 495 579 0 0 0 0 0 0 0 0 2,164
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการวางแผนครอบครัว ปีงบประมาณ 2568
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 7 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
04917 รพ.สต.เกิ้ง 4 3 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 16
04919 รพ.สต.อุปราช 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
04925 รพ.สต.หนองโน 4 3 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 16
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 115 109 85 93 0 0 0 0 0 0 0 0 402
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการตรวจหลังคลอด ปีงบประมาณ 2568
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04914 รพ.สต.หนองแวง 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 132 107 113 109 67 0 0 0 0 0 0 0 528
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปีงบประมาณ 2568
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04914 รพ.สต.หนองแวง 63 170 71 105 55 0 0 0 0 0 0 0 464
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 65 56 63 40 0 0 0 0 0 0 0 0 224
04917 รพ.สต.เกิ้ง 50 51 41 37 34 0 0 0 0 0 0 0 213
04918 รพ.สต.หนองจิก 2 47 40 6 0 0 0 0 0 0 0 0 95
04919 รพ.สต.อุปราช 29 27 11 52 0 0 0 0 0 0 0 0 119
04920 รพ.สต.โนนแต้ 35 28 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 25 33 28 36 19 0 0 0 0 0 0 0 141
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
04925 รพ.สต.หนองโน 38 24 33 5 0 0 0 0 0 0 0 0 100
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 1,783 1,591 1,764 1,785 4 3 2 0 1 1 1 0 6,935
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 6 13 9 18 11 0 0 0 0 0 0 0 57
14428 เทศบาลเมืองมหาสารคาม 10 13 65 155 0 0 0 0 0 0 0 0 243
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 505 450 216 13 17 0 0 0 0 0 0 0 1,201
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 8 33 350 21 0 0 0 0 0 0 0 0 412
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการทันตกรรม ปีงบประมาณ 2568
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04919 รพ.สต.อุปราช 19 11 9 12 0 0 0 0 0 0 0 0 51
04920 รพ.สต.โนนแต้ 23 13 294 606 0 0 0 0 0 0 0 0 936
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 95 146 139 50 0 0 0 0 0 0 0 0 430
14428 เทศบาลเมืองมหาสารคาม 0 10 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 20
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 13 10 8 0 16 0 0 0 0 0 0 0 47
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 0 216 75 178 0 0 0 0 0 0 0 0 469
รายงาน การให้บริการวัดระดับโภชนาการและพัฒนาการเด็ก ปีงบประมาณ 2568 (แฟ้ม NUTRITION)
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04914 รพ.สต.หนองแวง 763 758 794 3,940 1,689 0 0 0 0 0 0 0 7,944
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 586 667 771 1,364 0 0 0 0 0 0 0 0 3,388
04917 รพ.สต.เกิ้ง 266 304 318 407 3,106 0 0 0 0 0 0 0 4,401
04918 รพ.สต.หนองจิก 0 664 542 268 0 0 0 0 0 0 0 0 1,474
04919 รพ.สต.อุปราช 504 547 1,302 3,145 0 0 0 0 0 0 0 0 5,498
04920 รพ.สต.โนนแต้ 779 698 2,877 925 0 0 0 0 0 0 0 0 5,279
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 373 532 323 1,813 299 0 0 0 0 0 0 0 3,340
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 0 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113
04925 รพ.สต.หนองโน 664 487 629 621 0 0 0 0 0 0 0 0 2,401
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 39,185 36,928 35,113 40,568 0 0 0 0 0 0 0 0 151,794
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 295 290 200 945 960 0 0 0 0 0 0 0 2,690
14428 เทศบาลเมืองมหาสารคาม 0 403 458 933 0 0 0 0 0 0 0 0 1,794
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 5,411 3,962 5,939 3,563 2,983 0 0 0 0 0 0 0 21,858
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 1 648 2,528 2,677 0 0 0 0 0 0 0 0 5,854
รายงาน การให้บริการคัดกรองพัฒนาการเด็กตามกลุ่มอายุ ปีงบประมาณ 2568 (แฟ้ม SPECIALPP)
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04914 รพ.สต.หนองแวง 17 22 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 24 15 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57
04917 รพ.สต.เกิ้ง 2 3 5 9 1 0 0 0 0 0 0 0 20
04918 รพ.สต.หนองจิก 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
04919 รพ.สต.อุปราช 6 12 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
04920 รพ.สต.โนนแต้ 0 0 276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 276
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการคัดกรองเบาหวานความดัน ปีงบประมาณ 2568
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04914 รพ.สต.หนองแวง 0 2,165 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,273
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 0 0 1,487 191 0 0 0 0 0 0 0 0 1,678
04917 รพ.สต.เกิ้ง 0 0 0 3,301 16 0 0 0 0 0 0 0 3,317
04918 รพ.สต.หนองจิก 0 210 1,604 1,164 0 0 0 0 0 0 0 0 2,978
04919 รพ.สต.อุปราช 0 52 1,073 700 0 0 0 0 0 0 0 0 1,825
04920 รพ.สต.โนนแต้ 0 237 3,236 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3,474
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 0 97 981 530 20 0 0 0 0 0 0 0 1,628
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 0 355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 355
04925 รพ.สต.หนองโน 0 0 502 2 0 0 0 0 0 0 0 0 504
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 184 938 647 904 0 0 0 0 0 0 0 0 2,673
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 0 0 313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 313
14428 เทศบาลเมืองมหาสารคาม 0 1,044 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,103
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 0 229 1,094 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1,330
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 0 0 59 1,296 0 0 0 0 0 0 0 0 1,355
รายงาน การให้บริการเชิงรุก ปีงบประมาณ 2568
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04914 รพ.สต.หนองแวง 5 14 10 13 17 0 0 0 0 0 0 0 59
04919 รพ.สต.อุปราช 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
04925 รพ.สต.หนองโน 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 695 701 347 339 0 0 0 0 0 0 0 0 2,082
14428 เทศบาลเมืองมหาสารคาม 0 24 276 917 0 0 0 0 0 0 0 0 1,217
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 564 106 755 0 87 0 0 0 0 0 0 0 1,512
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3