OP/PP Individual Records
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2566
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 510 464 400 2,020 1,336 1,062 52 336 0 0 0 0 6,180
04912 รพ.สต.เขวา 940 952 952 2,357 774 373 350 353 0 0 0 0 7,051
04913 รพ.สต.ท่าตูม 2,118 3,008 1,518 3,659 1,785 2,131 1,350 521 0 0 0 0 16,090
04914 รพ.สต.หนองแวง 1,216 1,626 1,047 914 2,214 1,292 895 462 0 0 0 0 9,666
04915 รพ.สต.โคกก่อ 1,159 1,361 1,833 4,018 4,634 3,039 675 716 0 0 0 0 17,435
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 730 495 961 1,483 2,271 553 2,250 1,606 0 0 0 0 10,349
04917 รพ.สต.เกิ้ง 1,122 650 551 2,753 2,579 7,346 549 294 0 0 0 0 15,844
04918 รพ.สต.หนองจิก 320 324 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 740
04919 รพ.สต.อุปราช 896 1,598 3,411 4,753 1,849 1,092 615 149 0 0 0 0 14,363
04920 รพ.สต.โนนแต้ 1,386 2,666 1,165 1,089 2,427 2,561 1,252 2,320 0 0 0 0 14,866
04921 รพ.สต.ลาด 466 326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 792
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 714 1,919 877 2,314 4,059 1,049 825 669 0 0 0 0 12,426
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 590 772 579 699 1,712 679 800 0 0 0 0 0 5,831
04925 รพ.สต.หนองโน 647 541 1,050 1,808 2,479 311 519 961 0 0 0 0 8,316
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 505 486 763 1,092 1,677 1,301 465 373 0 0 0 0 6,662
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 45,404 52,495 48,589 54,387 51,017 54,312 45,880 0 0 0 0 0 352,084
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 383 428 914 2,497 729 233 520 491 0 0 0 0 6,195
14428 เทศบาลเมืองมหาสารคาม 404 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 557
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 919 1,026 3,072 1,169 1,124 3,411 417 0 0 0 0 0 11,138
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 10,219 2,416 2,050 9,927 7,701 3,717 4,129 989 0 0 0 0 41,148
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการฝากครรภ์ ปีงบประมาณ 2566
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04913 รพ.สต.ท่าตูม 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4
04915 รพ.สต.โคกก่อ 0 1 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
04919 รพ.สต.อุปราช 1 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 9
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
04925 รพ.สต.หนองโน 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 5 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 550 556 544 634 581 630 538 0 0 0 0 0 4,033
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการวางแผนครอบครัว ปีงบประมาณ 2566
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 3 3 3 3 3 3 0 6 0 0 0 0 24
04912 รพ.สต.เขวา 7 4 16 5 1 8 7 7 0 0 0 0 55
04913 รพ.สต.ท่าตูม 14 11 7 9 12 10 7 7 0 0 0 0 77
04914 รพ.สต.หนองแวง 6 9 8 12 5 0 0 0 0 0 0 0 40
04915 รพ.สต.โคกก่อ 12 19 8 11 13 8 14 11 0 0 0 0 96
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 3 7 2 5 6 5 5 5 0 0 0 0 38
04917 รพ.สต.เกิ้ง 0 3 7 1 7 2 4 2 0 0 0 0 26
04918 รพ.สต.หนองจิก 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
04919 รพ.สต.อุปราช 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 4
04920 รพ.สต.โนนแต้ 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 3 11 2 6 10 5 9 10 0 0 0 0 56
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 16 17 12 12 8 13 9 0 0 0 0 0 87
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 126 130 114 128 110 130 129 0 0 0 0 0 867
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 4 4 4 6 2 0 6 3 0 0 0 0 29
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 1 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 6
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 1,384 728 436 1,773 39 720 246 498 0 0 0 0 5,824
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการตรวจหลังคลอด ปีงบประมาณ 2566
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 11 2 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 21
04913 รพ.สต.ท่าตูม 0 2 1 0 2 7 0 0 0 0 0 0 12
04914 รพ.สต.หนองแวง 0 0 2 4 5 2 0 0 0 0 0 0 13
04915 รพ.สต.โคกก่อ 3 6 9 14 4 2 1 0 0 0 0 0 39
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 0 6 3 5 4 1 0 0 0 0 0 0 19
04919 รพ.สต.อุปราช 4 4 9 6 3 4 3 0 0 0 0 0 33
04920 รพ.สต.โนนแต้ 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 6 3 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 20
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 0 3 3 3 2 4 0 0 0 0 0 0 15
04925 รพ.สต.หนองโน 4 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 12
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 2 7 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 22
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 156 162 159 158 125 157 112 0 0 0 0 0 1,029
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 4 3 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 15
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปีงบประมาณ 2566
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 62 46 38 29 38 31 0 54 0 0 0 0 298
04912 รพ.สต.เขวา 58 79 56 56 66 50 42 50 0 0 0 0 457
04913 รพ.สต.ท่าตูม 75 51 197 59 55 42 32 6 0 0 0 0 517
04914 รพ.สต.หนองแวง 53 67 173 73 99 9 78 69 0 0 0 0 621
04915 รพ.สต.โคกก่อ 83 76 93 85 87 92 85 90 0 0 0 0 691
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 117 41 106 53 47 47 48 62 0 0 0 0 521
04917 รพ.สต.เกิ้ง 0 0 49 18 364 46 5 1 0 0 0 0 483
04918 รพ.สต.หนองจิก 25 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
04919 รพ.สต.อุปราช 26 145 76 23 39 20 40 0 0 0 0 0 369
04920 รพ.สต.โนนแต้ 51 43 44 74 107 46 64 59 0 0 0 0 488
04921 รพ.สต.ลาด 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 61 54 107 64 91 70 57 45 0 0 0 0 549
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 14 27 29 39 7 23 18 0 0 0 0 0 157
04925 รพ.สต.หนองโน 36 59 22 57 47 30 37 4 0 0 0 0 292
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 40 56 43 40 41 24 83 8 0 0 0 0 335
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 1,587 2,259 2,660 1,921 1,069 1,050 1,122 0 0 0 0 0 11,668
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 27 13 120 31 29 16 22 29 0 0 0 0 287
14428 เทศบาลเมืองมหาสารคาม 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 87 62 266 58 56 49 9 0 0 0 0 0 587
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 6 0 0 23 42 0 13 16 0 0 0 0 100
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการทันตกรรม ปีงบประมาณ 2566
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 2 3 0 5 1 0 0 42 0 0 0 0 53
04912 รพ.สต.เขวา 38 41 50 18 35 0 0 17 0 0 0 0 199
04913 รพ.สต.ท่าตูม 20 15 12 12 25 48 57 41 0 0 0 0 230
04914 รพ.สต.หนองแวง 114 126 122 112 112 96 96 60 0 0 0 0 838
04915 รพ.สต.โคกก่อ 131 102 33 31 203 46 49 45 0 0 0 0 640
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 18 26 28 41 41 23 27 15 0 0 0 0 219
04917 รพ.สต.เกิ้ง 0 0 24 100 26 32 16 11 0 0 0 0 209
04918 รพ.สต.หนองจิก 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
04919 รพ.สต.อุปราช 68 70 20 133 177 234 5 0 0 0 0 0 707
04920 รพ.สต.โนนแต้ 366 1,121 55 117 30 83 182 150 0 0 0 0 2,104
04921 รพ.สต.ลาด 23 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 13 20 78 69 50 117 193 44 0 0 0 0 584
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 4 11 12 16 10 14 86 0 0 0 0 0 153
04925 รพ.สต.หนองโน 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 36 55 68 33 107 28 26 70 0 0 0 0 423
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 85 61 100 180 169 142 123 0 0 0 0 0 860
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 7 15 15 88 24 14 12 3 0 0 0 0 178
14428 เทศบาลเมืองมหาสารคาม 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 170 294 139 140 125 85 42 0 0 0 0 0 995
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 0 0 0 0 0 3 7 3 0 0 0 0 13
รายงาน การให้บริการวัดระดับโภชนาการและพัฒนาการเด็ก ปีงบประมาณ 2566 (แฟ้ม NUTRITION)
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 485 452 392 1,520 1,189 9 0 16 0 0 0 0 4,063
04912 รพ.สต.เขวา 507 521 498 465 349 0 0 0 0 0 0 0 2,340
04913 รพ.สต.ท่าตูม 2,119 3,029 1,514 3,639 1,784 2,128 1,347 521 0 0 0 0 16,081
04914 รพ.สต.หนองแวง 1,212 1,625 1,044 914 2,269 1,273 886 460 0 0 0 0 9,683
04915 รพ.สต.โคกก่อ 1,458 1,346 1,808 4,148 4,600 3,035 797 714 0 0 0 0 17,906
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 725 495 807 1,478 2,279 568 2,233 1,596 0 0 0 0 10,181
04917 รพ.สต.เกิ้ง 1,120 650 616 2,738 2,573 7,225 546 292 0 0 0 0 15,760
04918 รพ.สต.หนองจิก 317 322 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 733
04919 รพ.สต.อุปราช 889 1,566 3,321 4,641 1,807 1,078 613 149 0 0 0 0 14,064
04920 รพ.สต.โนนแต้ 1,346 2,683 1,472 1,097 2,419 2,552 1,246 2,302 0 0 0 0 15,117
04921 รพ.สต.ลาด 464 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 786
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 747 1,965 1,102 2,673 4,319 1,045 832 677 0 0 0 0 13,360
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 629 774 794 698 1,712 610 117 0 0 0 0 0 5,334
04925 รพ.สต.หนองโน 643 538 1,200 1,771 2,479 347 520 944 0 0 0 0 8,442
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 502 483 754 1,065 1,624 1,291 465 375 0 0 0 0 6,559
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 27,945 33,303 30,340 32,166 30,381 34,579 29,102 0 0 0 0 0 217,816
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 368 413 1,117 2,518 725 233 520 489 0 0 0 0 6,383
14428 เทศบาลเมืองมหาสารคาม 1,362 582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,944
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 920 1,002 6,956 1,023 909 3,253 364 0 0 0 0 0 14,427
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 8,152 2,416 1,867 7,712 5,778 3,180 4,121 989 0 0 0 0 34,215
รายงาน การให้บริการคัดกรองพัฒนาการเด็กตามกลุ่มอายุ ปีงบประมาณ 2566 (แฟ้ม SPECIALPP)
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 15 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 20
04912 รพ.สต.เขวา 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
04913 รพ.สต.ท่าตูม 25 38 16 25 7 24 0 0 0 0 0 0 135
04914 รพ.สต.หนองแวง 34 9 30 25 10 9 10 2 0 0 0 0 129
04915 รพ.สต.โคกก่อ 26 21 29 24 18 19 4 6 0 0 0 0 147
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 0 19 14 17 28 27 20 0 0 0 0 0 125
04917 รพ.สต.เกิ้ง 11 18 18 23 19 26 19 22 0 0 0 0 156
04919 รพ.สต.อุปราช 19 12 21 18 12 11 12 1 0 0 0 0 106
04920 รพ.สต.โนนแต้ 23 23 26 33 328 283 206 30 0 0 0 0 952
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 44 30 11 25 19 15 14 4 0 0 0 0 162
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 18 15 10 0 11 0 14 0 0 0 0 0 68
04925 รพ.สต.หนองโน 16 0 21 32 18 5 22 0 0 0 0 0 114
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 24 35 35 18 17 0 0 0 0 0 0 0 129
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 18 14 16 17 8 0 7 0 0 0 0 0 80
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 16 18 19 28 11 12 4 0 0 0 0 0 108
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการคัดกรองเบาหวานความดัน ปีงบประมาณ 2566
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04911 รพ.สต.เชียงเหียน 0 0 249 691 27 700 0 61 0 0 0 0 1,728
04912 รพ.สต.เขวา 0 0 161 2,027 120 6 11 59 0 0 0 0 2,384
04913 รพ.สต.ท่าตูม 0 715 1,539 28 0 0 0 0 0 0 0 0 2,282
04914 รพ.สต.หนองแวง 780 1,740 532 441 43 0 0 0 0 0 0 0 3,536
04915 รพ.สต.โคกก่อ 345 724 765 432 0 0 0 0 0 0 0 0 2,266
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 0 523 1,453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,976
04917 รพ.สต.เกิ้ง 0 0 0 3,755 0 0 0 0 0 0 0 0 3,755
04918 รพ.สต.หนองจิก 0 0 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 607
04919 รพ.สต.อุปราช 0 1,788 58 148 0 0 0 0 0 0 0 0 1,994
04920 รพ.สต.โนนแต้ 6 56 1,485 1,461 509 30 64 20 0 0 0 0 3,631
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 19 1,812 118 28 21 0 0 0 0 0 0 0 1,998
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 0 947 5 176 0 0 11 0 0 0 0 0 1,139
04925 รพ.สต.หนองโน 0 0 1,895 77 0 0 0 0 0 0 0 0 1,972
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 0 715 1,097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,812
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 102 890 836 850 530 972 575 0 0 0 0 0 4,755
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 1 0 1,656 225 0 0 0 0 0 0 0 0 1,882
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 57 274 0 0 0 1,627 0 0 0 0 0 0 1,958
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 233 1,423 1,010 95 514 707 1,033 393 0 0 0 0 5,408
รายงาน การให้บริการเชิงรุก ปีงบประมาณ 2566
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04912 รพ.สต.เขวา 38 40 50 18 41 0 0 54 0 0 0 0 241
04913 รพ.สต.ท่าตูม 742 749 785 742 812 903 519 208 0 0 0 0 5,460
04914 รพ.สต.หนองแวง 3 4 9 4 5 2 0 0 0 0 0 0 27
04915 รพ.สต.โคกก่อ 269 295 295 301 167 146 24 9 0 0 0 0 1,506
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 0 0 0 1 5 3 0 0 0 0 0 0 9
04917 รพ.สต.เกิ้ง 0 0 75 2,336 72 1,948 46 34 0 0 0 0 4,511
04919 รพ.สต.อุปราช 50 82 61 661 191 112 4 0 0 0 0 0 1,161
04920 รพ.สต.โนนแต้ 2 1 421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 424
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 1 54 154 10 0 0 0 57 0 0 0 0 276
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 0 0 0 0 2 78 80 0 0 0 0 0 160
04925 รพ.สต.หนองโน 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 3 3 0 0 12 0 0 19 0 0 0 0 37
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 409 593 723 952 1,391 1,366 841 0 0 0 0 0 6,275
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 0 0 1 47 448 0 0 0 0 0 0 0 496
14428 เทศบาลเมืองมหาสารคาม 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 7 4 15 3 51 0 0 0 0 0 0 0 80
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 1,890 858 639 1,497 1,425 1,408 1,429 504 0 0 0 0 9,650