OP/PP Individual Records
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2568
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04914 รพ.สต.หนองแวง 762 765 728 3,976 1,715 881 573 11 0 0 0 0 9,411
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 596 683 760 1,398 0 0 0 0 0 0 0 0 3,437
04917 รพ.สต.เกิ้ง 291 326 331 413 3,853 97 48 0 0 0 0 0 5,359
04918 รพ.สต.หนองจิก 0 700 438 273 0 0 0 0 0 0 0 0 1,411
04919 รพ.สต.อุปราช 505 555 1,331 3,001 0 0 0 0 0 0 0 0 5,392
04920 รพ.สต.โนนแต้ 780 678 3,106 1,283 0 0 0 0 0 0 0 0 5,847
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 374 559 344 1,991 962 741 0 0 0 0 0 0 4,971
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 0 1,361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,361
04925 รพ.สต.หนองโน 668 490 630 451 0 0 0 0 0 0 0 0 2,239
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 56,559 53,150 50,480 58,273 55,355 0 0 0 0 0 0 0 273,817
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 299 304 211 982 988 46 0 0 0 0 0 0 2,830
14428 เทศบาลเมืองมหาสารคาม 0 367 459 682 0 621 47 0 0 0 0 0 2,176
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 6,082 4,342 6,383 3,967 4,077 4,283 0 0 0 0 0 0 29,134
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 741 683 2,703 2,242 1,591 3,008 0 0 0 0 0 0 10,968
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการฝากครรภ์ ปีงบประมาณ 2568
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04917 รพ.สต.เกิ้ง 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
04920 รพ.สต.โนนแต้ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 598 492 495 579 500 0 0 0 0 0 0 0 2,664
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการวางแผนครอบครัว ปีงบประมาณ 2568
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 7 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
04917 รพ.สต.เกิ้ง 4 3 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 16
04919 รพ.สต.อุปราช 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 8 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 12
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
04925 รพ.สต.หนองโน 4 3 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 16
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 115 109 85 93 91 0 0 0 0 0 0 0 493
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการตรวจหลังคลอด ปีงบประมาณ 2568
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04914 รพ.สต.หนองแวง 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
04917 รพ.สต.เกิ้ง 2 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 132 107 113 109 83 96 0 0 0 0 0 0 640
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปีงบประมาณ 2568
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04914 รพ.สต.หนองแวง 63 170 72 108 66 50 53 0 0 0 0 0 582
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 65 56 63 40 0 0 0 0 0 0 0 0 224
04917 รพ.สต.เกิ้ง 50 51 41 37 42 3 0 0 0 0 0 0 224
04918 รพ.สต.หนองจิก 2 47 40 6 0 0 0 0 0 0 0 0 95
04919 รพ.สต.อุปราช 29 27 11 52 0 0 0 0 0 0 0 0 119
04920 รพ.สต.โนนแต้ 35 28 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 25 33 28 36 19 0 0 0 0 0 0 0 141
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
04925 รพ.สต.หนองโน 38 24 33 5 0 0 0 0 0 0 0 0 100
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 1,785 1,597 1,766 1,787 1,529 3 2 0 1 1 1 0 8,472
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 6 13 9 18 11 0 0 0 0 0 0 0 57
14428 เทศบาลเมืองมหาสารคาม 10 13 65 161 13 248 0 0 0 0 0 0 510
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 505 450 216 13 17 2 0 0 0 0 0 0 1,203
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 31 33 907 50 25 404 0 0 0 0 0 0 1,450
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการทันตกรรม ปีงบประมาณ 2568
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04919 รพ.สต.อุปราช 19 11 9 12 0 0 0 0 0 0 0 0 51
04920 รพ.สต.โนนแต้ 23 13 294 606 0 0 0 0 0 0 0 0 936
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 95 146 139 50 103 0 0 0 0 0 0 0 533
14428 เทศบาลเมืองมหาสารคาม 0 10 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 25
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 13 10 8 0 16 0 0 0 0 0 0 0 47
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 359 216 75 178 129 153 0 0 0 0 0 0 1,110
รายงาน การให้บริการวัดระดับโภชนาการและพัฒนาการเด็ก ปีงบประมาณ 2568 (แฟ้ม NUTRITION)
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04914 รพ.สต.หนองแวง 763 758 799 3,940 1,699 866 562 11 0 0 0 0 9,398
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 586 667 771 1,364 0 0 0 0 0 0 0 0 3,388
04917 รพ.สต.เกิ้ง 287 322 324 410 3,793 95 47 0 0 0 0 0 5,278
04918 รพ.สต.หนองจิก 0 664 542 268 0 0 0 0 0 0 0 0 1,474
04919 รพ.สต.อุปราช 504 547 1,302 3,145 0 0 0 0 0 0 0 0 5,498
04920 รพ.สต.โนนแต้ 779 698 2,877 925 0 0 0 0 0 0 0 0 5,279
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 373 532 327 1,961 969 733 0 0 0 0 0 0 4,895
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 0 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113
04925 รพ.สต.หนองโน 664 487 629 621 0 0 0 0 0 0 0 0 2,401
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 39,185 36,928 35,114 40,568 37,645 0 0 0 0 0 0 0 189,440
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 295 290 200 946 967 46 0 0 0 0 0 0 2,744
14428 เทศบาลเมืองมหาสารคาม 0 403 458 933 0 756 47 0 0 0 0 0 2,597
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 5,411 3,962 5,939 3,563 3,655 3,935 0 0 0 0 0 0 26,465
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 715 648 3,474 2,700 1,452 2,934 0 0 0 0 0 0 11,923
รายงาน การให้บริการคัดกรองพัฒนาการเด็กตามกลุ่มอายุ ปีงบประมาณ 2568 (แฟ้ม SPECIALPP)
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04914 รพ.สต.หนองแวง 17 22 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 24 15 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57
04917 รพ.สต.เกิ้ง 19 18 10 12 20 3 0 0 0 0 0 0 82
04918 รพ.สต.หนองจิก 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
04919 รพ.สต.อุปราช 6 12 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
04920 รพ.สต.โนนแต้ 0 0 276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 276
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 8 6 9 7 9 3 0 0 0 0 0 0 42
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการคัดกรองเบาหวานความดัน ปีงบประมาณ 2568
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04914 รพ.สต.หนองแวง 0 2,165 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,273
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 0 0 1,487 191 0 0 0 0 0 0 0 0 1,678
04917 รพ.สต.เกิ้ง 0 0 0 3,301 16 0 0 0 0 0 0 0 3,317
04918 รพ.สต.หนองจิก 0 210 1,604 1,164 0 0 0 0 0 0 0 0 2,978
04919 รพ.สต.อุปราช 0 52 1,073 700 0 0 0 0 0 0 0 0 1,825
04920 รพ.สต.โนนแต้ 0 237 3,236 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3,474
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 0 97 981 530 20 10 0 0 0 0 0 0 1,638
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 0 355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 355
04925 รพ.สต.หนองโน 0 0 502 2 0 0 0 0 0 0 0 0 504
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 184 938 647 904 634 0 0 0 0 0 0 0 3,307
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 0 0 313 0 0 2 0 0 0 0 0 0 315
14428 เทศบาลเมืองมหาสารคาม 0 1,044 59 0 0 4,385 1,593 0 0 0 0 0 7,081
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 0 229 1,094 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1,330
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 0 0 59 1,296 489 1,645 0 0 0 0 0 0 3,489
รายงาน การให้บริการเชิงรุก ปีงบประมาณ 2568
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04914 รพ.สต.หนองแวง 5 14 10 13 17 1 3 0 0 0 0 0 63
04919 รพ.สต.อุปราช 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
04925 รพ.สต.หนองโน 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 695 701 347 339 298 0 0 0 0 0 0 0 2,380
14428 เทศบาลเมืองมหาสารคาม 0 24 276 917 0 0 0 0 0 0 0 0 1,217
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 564 106 755 0 87 21 0 0 0 0 0 0 1,533
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4