OP/PP Individual Records
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2566
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04912 รพ.สต.เขวา 517 533 509 467 343 0 0 0 0 0 0 0 2,369
04913 รพ.สต.ท่าตูม 2,118 3,008 1,518 3,659 1,761 409 0 0 0 0 0 0 12,473
04914 รพ.สต.หนองแวง 1,216 1,626 1,047 914 2,214 1,292 0 0 0 0 0 0 8,309
04915 รพ.สต.โคกก่อ 1,159 1,361 1,830 4,016 4,445 760 0 0 0 0 0 0 13,571
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 730 495 960 1,456 2,245 99 0 0 0 0 0 0 5,985
04917 รพ.สต.เกิ้ง 1,122 649 551 2,716 2,507 0 0 0 0 0 0 0 7,545
04918 รพ.สต.หนองจิก 320 324 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 740
04919 รพ.สต.อุปราช 888 1,592 3,408 4,599 1,717 157 0 0 0 0 0 0 12,361
04920 รพ.สต.โนนแต้ 1,386 2,666 1,165 1,088 2,393 530 0 0 0 0 0 0 9,228
04921 รพ.สต.ลาด 466 326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 792
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 713 1,919 863 2,313 4,029 88 0 0 0 0 0 0 9,925
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 590 772 579 699 1,712 0 0 0 0 0 0 0 4,352
04925 รพ.สต.หนองโน 0 541 1,050 1,078 2,312 119 0 0 0 0 0 0 5,100
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 505 486 763 1,092 1,633 32 0 0 0 0 0 0 4,511
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 45,403 52,495 48,589 54,387 28,168 0 0 0 0 0 0 0 229,042
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 383 428 914 2,497 704 38 0 0 0 0 0 0 4,964
14428 เทศบาลเมืองมหาสารคาม 404 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 557
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 919 1,026 2,960 1,146 0 0 0 0 0 0 0 0 6,051
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 10,215 2,405 1,600 3,413 0 0 0 0 0 0 0 0 17,633
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการฝากครรภ์ ปีงบประมาณ 2566
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04913 รพ.สต.ท่าตูม 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
04915 รพ.สต.โคกก่อ 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
04919 รพ.สต.อุปราช 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 5 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 550 556 539 632 312 0 0 0 0 0 0 0 2,589
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการวางแผนครอบครัว ปีงบประมาณ 2566
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04912 รพ.สต.เขวา 7 4 16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 30
04913 รพ.สต.ท่าตูม 14 11 7 9 12 0 0 0 0 0 0 0 53
04914 รพ.สต.หนองแวง 6 9 8 12 5 0 0 0 0 0 0 0 40
04915 รพ.สต.โคกก่อ 12 19 8 11 13 0 0 0 0 0 0 0 63
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 3 7 2 5 6 1 0 0 0 0 0 0 24
04917 รพ.สต.เกิ้ง 0 3 6 1 7 0 0 0 0 0 0 0 17
04918 รพ.สต.หนองจิก 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
04919 รพ.สต.อุปราช 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 4
04920 รพ.สต.โนนแต้ 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 3 11 2 6 10 1 0 0 0 0 0 0 33
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 16 17 12 12 8 0 0 0 0 0 0 0 65
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 126 130 114 128 61 0 0 0 0 0 0 0 559
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 4 4 4 6 2 0 0 0 0 0 0 0 20
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 1,384 728 436 1,308 0 0 0 0 0 0 0 0 3,856
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการตรวจหลังคลอด ปีงบประมาณ 2566
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04913 รพ.สต.ท่าตูม 0 2 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 6
04914 รพ.สต.หนองแวง 0 0 2 4 5 2 0 0 0 0 0 0 13
04915 รพ.สต.โคกก่อ 3 6 9 11 4 0 0 0 0 0 0 0 33
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 0 6 3 4 4 1 0 0 0 0 0 0 18
04919 รพ.สต.อุปราช 4 4 9 6 1 0 0 0 0 0 0 0 24
04920 รพ.สต.โนนแต้ 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 6 3 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 20
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 0 3 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 11
04925 รพ.สต.หนองโน 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 2 7 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 22
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 156 162 159 158 65 0 0 0 0 0 0 0 700
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 4 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 14
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปีงบประมาณ 2566
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04912 รพ.สต.เขวา 53 79 46 56 53 0 0 0 0 0 0 0 287
04913 รพ.สต.ท่าตูม 75 51 197 59 11 0 0 0 0 0 0 0 393
04914 รพ.สต.หนองแวง 53 67 173 73 95 0 0 0 0 0 0 0 461
04915 รพ.สต.โคกก่อ 83 76 93 85 87 0 0 0 0 0 0 0 424
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 117 41 106 53 47 0 0 0 0 0 0 0 364
04917 รพ.สต.เกิ้ง 0 0 49 18 111 0 0 0 0 0 0 0 178
04918 รพ.สต.หนองจิก 25 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
04919 รพ.สต.อุปราช 26 145 76 23 36 0 0 0 0 0 0 0 306
04920 รพ.สต.โนนแต้ 50 43 44 74 107 0 0 0 0 0 0 0 318
04921 รพ.สต.ลาด 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 59 54 106 61 85 0 0 0 0 0 0 0 365
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 14 27 29 39 5 0 0 0 0 0 0 0 114
04925 รพ.สต.หนองโน 19 59 22 48 46 1 0 0 0 0 0 0 195
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 40 56 43 40 30 1 0 0 0 0 0 0 210
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 1,584 2,259 2,653 1,901 503 0 0 0 0 0 0 0 8,900
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 27 13 120 31 29 0 0 0 0 0 0 0 220
14428 เทศบาลเมืองมหาสารคาม 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 87 62 266 58 0 0 0 0 0 0 0 0 473
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการทันตกรรม ปีงบประมาณ 2566
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04912 รพ.สต.เขวา 26 26 35 9 5 0 0 0 0 0 0 0 101
04913 รพ.สต.ท่าตูม 20 15 12 12 25 0 0 0 0 0 0 0 84
04914 รพ.สต.หนองแวง 114 126 122 112 112 96 0 0 0 0 0 0 682
04915 รพ.สต.โคกก่อ 131 102 33 31 87 20 0 0 0 0 0 0 404
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 18 26 28 41 41 11 0 0 0 0 0 0 165
04917 รพ.สต.เกิ้ง 0 0 24 65 27 0 0 0 0 0 0 0 116
04918 รพ.สต.หนองจิก 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
04919 รพ.สต.อุปราช 68 70 20 13 54 38 0 0 0 0 0 0 263
04920 รพ.สต.โนนแต้ 366 1,121 55 117 30 2 0 0 0 0 0 0 1,691
04921 รพ.สต.ลาด 23 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 13 20 78 69 50 6 0 0 0 0 0 0 236
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 4 11 12 16 10 0 0 0 0 0 0 0 53
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 36 55 68 33 107 6 0 0 0 0 0 0 305
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 85 61 100 180 79 0 0 0 0 0 0 0 505
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 7 15 15 88 25 3 0 0 0 0 0 0 153
14428 เทศบาลเมืองมหาสารคาม 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 170 294 139 140 0 0 0 0 0 0 0 0 743
รายงาน การให้บริการวัดระดับโภชนาการและพัฒนาการเด็ก ปีงบประมาณ 2566 (แฟ้ม NUTRITION)
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04912 รพ.สต.เขวา 507 521 498 465 341 0 0 0 0 0 0 0 2,332
04913 รพ.สต.ท่าตูม 2,119 3,029 1,514 3,639 1,760 409 0 0 0 0 0 0 12,470
04914 รพ.สต.หนองแวง 1,212 1,625 1,044 914 2,269 1,273 0 0 0 0 0 0 8,337
04915 รพ.สต.โคกก่อ 1,458 1,346 1,805 4,117 4,412 755 0 0 0 0 0 0 13,893
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 725 495 807 1,450 2,252 115 0 0 0 0 0 0 5,844
04917 รพ.สต.เกิ้ง 1,120 649 616 2,701 2,502 0 0 0 0 0 0 0 7,588
04918 รพ.สต.หนองจิก 317 322 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 733
04919 รพ.สต.อุปราช 882 1,560 3,318 4,493 1,678 155 0 0 0 0 0 0 12,086
04920 รพ.สต.โนนแต้ 1,346 2,683 1,472 1,096 2,386 529 0 0 0 0 0 0 9,512
04921 รพ.สต.ลาด 464 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 786
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 739 1,962 1,071 2,654 4,277 88 0 0 0 0 0 0 10,791
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 629 774 794 698 1,712 0 0 0 0 0 0 0 4,607
04925 รพ.สต.หนองโน 0 538 1,200 1,081 2,312 152 0 0 0 0 0 0 5,283
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 502 483 754 1,065 1,581 32 0 0 0 0 0 0 4,417
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 27,944 33,303 30,340 32,166 16,538 0 0 0 0 0 0 0 140,291
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 368 413 1,117 2,518 702 38 0 0 0 0 0 0 5,156
14428 เทศบาลเมืองมหาสารคาม 1,362 582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,944
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 920 1,002 6,909 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 9,831
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 8,149 2,405 1,625 3,411 0 0 0 0 0 0 0 0 15,590
รายงาน การให้บริการคัดกรองพัฒนาการเด็กตามกลุ่มอายุ ปีงบประมาณ 2566 (แฟ้ม SPECIALPP)
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04913 รพ.สต.ท่าตูม 25 38 16 25 7 7 0 0 0 0 0 0 118
04914 รพ.สต.หนองแวง 34 9 30 25 10 9 0 0 0 0 0 0 117
04915 รพ.สต.โคกก่อ 26 21 27 24 12 3 0 0 0 0 0 0 113
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 0 19 14 17 27 0 0 0 0 0 0 0 77
04917 รพ.สต.เกิ้ง 11 18 18 21 10 0 0 0 0 0 0 0 78
04919 รพ.สต.อุปราช 19 12 21 18 12 2 0 0 0 0 0 0 84
04920 รพ.สต.โนนแต้ 23 23 26 32 326 0 0 0 0 0 0 0 430
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 44 30 10 24 1 0 0 0 0 0 0 0 109
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 18 15 10 0 11 0 0 0 0 0 0 0 54
04925 รพ.สต.หนองโน 0 0 21 25 7 0 0 0 0 0 0 0 53
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 24 35 35 18 17 0 0 0 0 0 0 0 129
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 18 14 16 17 8 0 0 0 0 0 0 0 73
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 16 18 19 5 0 0 0 0 0 0 0 0 58
รายงาน จำนวนผู้มารับบริการคัดกรองเบาหวานความดัน ปีงบประมาณ 2566
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04912 รพ.สต.เขวา 0 0 151 1,120 0 0 0 0 0 0 0 0 1,271
04913 รพ.สต.ท่าตูม 0 715 1,539 28 0 0 0 0 0 0 0 0 2,282
04914 รพ.สต.หนองแวง 780 1,740 532 441 43 0 0 0 0 0 0 0 3,536
04915 รพ.สต.โคกก่อ 345 724 765 432 0 0 0 0 0 0 0 0 2,266
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 0 523 1,453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,976
04917 รพ.สต.เกิ้ง 0 0 0 3,755 0 0 0 0 0 0 0 0 3,755
04918 รพ.สต.หนองจิก 0 0 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 607
04919 รพ.สต.อุปราช 0 1,788 58 148 0 0 0 0 0 0 0 0 1,994
04920 รพ.สต.โนนแต้ 6 53 1,482 1,459 487 0 0 0 0 0 0 0 3,487
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 19 1,812 118 28 21 0 0 0 0 0 0 0 1,998
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 0 947 5 176 0 0 0 0 0 0 0 0 1,128
04925 รพ.สต.หนองโน 0 0 1,895 77 0 0 0 0 0 0 0 0 1,972
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 0 715 1,097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,812
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 102 890 836 850 282 0 0 0 0 0 0 0 2,960
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 1 0 1,656 225 0 0 0 0 0 0 0 0 1,882
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 57 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 331
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 233 1,423 1,010 95 0 0 0 0 0 0 0 0 2,761
รายงาน การให้บริการเชิงรุก ปีงบประมาณ 2566
สถานบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
04912 รพ.สต.เขวา 26 25 35 9 5 0 0 0 0 0 0 0 100
04913 รพ.สต.ท่าตูม 742 749 785 742 812 80 0 0 0 0 0 0 3,910
04914 รพ.สต.หนองแวง 3 4 9 4 5 2 0 0 0 0 0 0 27
04915 รพ.สต.โคกก่อ 269 295 295 301 167 67 0 0 0 0 0 0 1,394
04916 รพ.สต.ดอนหว่าน 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 6
04917 รพ.สต.เกิ้ง 0 0 75 2,239 72 0 0 0 0 0 0 0 2,386
04919 รพ.สต.อุปราช 42 76 58 654 185 0 0 0 0 0 0 0 1,015
04920 รพ.สต.โนนแต้ 2 1 421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 424
04923 รพ.สต.หัวนาคำ 1 54 154 10 0 0 0 0 0 0 0 0 219
04924 รพ.สต.ห้วยแอ่ง 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
04926 รพ.สต.โคกบัวค้อ 3 3 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 18
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 409 593 723 952 743 0 0 0 0 0 0 0 3,420
13936 รพ.สต.โนนเพ็ก 0 0 1 47 448 0 0 0 0 0 0 0 496
14428 เทศบาลเมืองมหาสารคาม 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 7 4 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 29
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 1,890 858 639 1,357 0 0 0 0 0 0 0 0 4,744